Cennik
| MIEDŹ | STAL | |||
| Miedź milbery (elektrolityczna) I | 40,00zł | Konstrukcja I , poprodukcja (grubość>6 mm,długość do 0,5m) | 0,75zł | |
| Miedź kawałek (bez spawów mosiądzem) II | 38,00zł | Złom stalowy W1 konstrukcja do cięcia (grubość 3-6mm,długość>1,2) | 0,70zł | |
| Miedź niesort (lakier, palona) III | 37,00zł | Złom stalowy N5 (do cięcia) | 0,65zł | |
| Miedź pobiał elektrolityczny, miedź lutowana IV | 36,50zł | Blachy N1 | 0,50zł | |
| Miedź pobiał, piecyki, w izolacji (preszpan, mika) V |
29,50zł |
Blachy ocynk, wióry | 0,50zł | |
| MOSIĄDZ/BRĄZ | Puszki stalowe, baniaki, gaśnice, amortyzatory, bojlery w izolacji | 0,20zł | ||
| B10, B101 | 19,00zł | ŻELIWO | ||
| Brązy w sorcie (niemagnetyczne) | 27,00zł | Żeliwo wsadowe (wymiary 0,6mx0,6m) | 0,70zł | |
| Brązy w niesorcie (magnetyczne) | 26,00zł | Żeliwo niewsadowe | 0,20zł | |
| M63 | 16,00zł | SPRZĘT AGD | ||
| Mosiądz żółty | 24,00zł | Pralki | nie przyjmujemy | |
| Mosiądz pobielany |
22,00zł |
TV, monitory | nie przyjmujemy | |
| Węże z baterii | 0,60zł | ALUMINIUM | ||
| Wióry mieszane (mo-br) |
20,50zł |
Aluminium sektor | 8,80zł | |
| Chłodnice | 20,50zł | Aluminium linka | 8,30zł | |
| RÓŻNE | Aluminium odlewy | 6,60zł | ||
| Cynk blachy | 5,50zł | Aluminium odlewy zanieczyszczony | 1,50zł | |
| Znal (gaźniki, odlewy, cynk-anody) | 3,50zł | Aluminium plastyka | 6,00zł | |
| Akumulatory | 1,30zł | Aluminium izoprofil | 4,00zł | |
| Stal nierdzewna (niemagnetyczna, wsadowa) | 3,50zł | Aluminium profile białe, poprodukcyjne | 7,80zł | |
| Stal nierdzewna niewsadowa | 1,00zł | Aluminium profile kolorowe | 7,30zł | |
| Stal nierdzewna wióry, gary, wymienniki | 0,80zł | Aluminium felgi bez stali |
7,80zł |
|
| Ołów pokablowy suchy | 4,00zł | Aluminium wióry (suche bez stali), AL ze stalą do 20% | 1,30zł | |
| Ołów pozostały | 3,00zł | Aluminium puszki | 5,50zł | |
| Aluminium chłodnice | 3,40zł | |||
| Aluminium folie, żaluzje, dezodoranty, AL ze stalą >20% | 0,70zł |
