Cennik
| MIEDŹ | STAL | |||
| Miedź milbery (elektrolityczna) I | 28,00zł | Konstrukcja I , poprodukcja (grubość>6 mm,długość do 0,5m) | 0,65zł | |
| Miedź kawałek (bez spawów mosiądzem) II | 26,00zł | Złom stalowy W1 konstrukcja do cięcia (grubość 3-6mm,długość>1,2) | 0,60zł | |
| Miedź niesort (lakier, palona) III | 25,00zł | Złom stalowy W1 (do cięcia) | 0,55zł | |
| Miedź pobiał elektrolityczny, miedź lutowana IV | 24,50zł | Blachy N1 | 0,40zł | |
| Miedź pobiał, piecyki, w izolacji (preszpan, mika) V |
17,50zł |
Blachy ocynk, wióry | 0,40zł | |
| MOSIĄDZ/BRĄZ | Puszki stalowe, baniaki, gaśnice, amortyzatory, bojlery w izolacji | 0,10zł | ||
| B10, B101 | 19,00zł | ŻELIWO | ||
| Brązy w sorcie (niemagnetyczne) | 18,00zł | Żeliwo wsadowe (wymiary 0,6mx0,6m) | 0,60zł | |
| Brązy w niesorcie (magnetyczne) | 16,00zł | Żeliwo niewsadowe | 0,20zł | |
| M63 | 16,00zł | SPRZĘT AGD | ||
| Mosiądz żółty | 17,00zł | Pralki | nie przyjmujemy | |
| Mosiądz pobielany |
15,00zł |
TV, monitory | nie przyjmujemy | |
| Węże z baterii | 0,60zł | ALUMINIUM | ||
| Wióry mieszane (mo-br) |
13,50zł |
Aluminium sektor | 7,00zł | |
| Chłodnice | 13,50zł | Aluminium linka | 6,50zł | |
| RÓŻNE | Aluminium odlewy | 4,30zł | ||
| Cynk blachy | 4,50zł | Aluminium odlewy magnetyczne | 4,30zł | |
| Znal (gaźniki, odlewy, cynk-anody) | 2,50zł | Aluminium plastyka, izoprofil | 3,70zł | |
| Stal nierdzewna (niemagnetyczna, wsadowa) | 3,00zł | Aluminium profile białe, poprodukcyjne | 5,00zł | |
| Stal nierdzewna niewsadowa | 1,00zł | Aluminium profile kolorowe | 4,50zł | |
| Stal nierdzewna wióry, gary, wymienniki | 0,80zł | Aluminium felgi bez stali |
5,50zł |
|
| Ołów pokablowy suchy | 4,00zł | Aluminium wióry (suche bez stali), AL ze stalą do 20% | 1,30zł | |
| Ołów pozostały | 3,00zł | Aluminium puszki | 4,00zł | |
| Akumulatory | 1,30zł | Aluminium chłodnice | 2,40zł | |
| Aluminium folie, żaluzje, dezodoranty, AL ze stalą >20% | 0,70zł |
